RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 40/12
ANTECEDENTES
Na acta do Tribunal de Selección con data do 30/05/2012 valóranse as reclamacións presentadas á baremación feita polo Tribunal cualificador do proceso de selección dun/ha traballador/a social do Concello da Baña en réxime de interinidade (con núm. de rex. 498 con data do 24/05/2012; con núm. de rex. 511 con data do 28/05/2012; con núm. de rex. 505 con data do 25/05/2012; con núm. rex. 502 con data do 24/05/2012; con núm. rex. 509 con data do 25/05/2012; con núm. rex. 516 con data do 29/05/2012; con núm. rex. 499 con data do 24/05/2012).
CONSIDERACIÓNS
- Considéranse as bases que rexen o proceso selectivo aprobadas mediante decreto do 18/04/2012 así como o decreto de Alcaldía con data do 25/05/2012 no que se acordou a suspensión do proceso selectivo e a reunión do Tribunal para valorar as reclamacións presentadas ata a súa data de reunión.
- Considérase o disposto no artigo 21.1 h/ da lei 7/1985 do 2 de abril.
Por todo isto, RESOLVO:
Apelidos e nome | DNI | Experiencia profesional | Formación | Puntuación total |
Ares Quintáns, Ana | 44816933F | 12,30 | 16.25 | 28,55 |
Cons Castiñeiras, Almudena | 77409468R | 7,33 | 15,00 | 22,33 |
Anta Fernández, Ana | 76727415J | 10,22 | 11,75 | 21,97 |
González Varela, Yolanda | 52497242H | 6,57 | 13,50 | 20,07 |
Mosteiro Valle, Xosé Manoel | 79327680J | 11,02 | 8,75 | 19,77 |
Barrientos Conde, María | 53300716X | 5,42 | 14,00 | 19,42 |
Goberna Comesaña, Ana M.ª | 53179249Y | 6,87 | 11,50 | 18,37 |
Zapata Criado, Laura | 44825337Q | 8,89 | 8,25 | 17,13 |
Rodríguez Fernández, Yolanda | 36157312R | 1,70 | 15,25 | 16,95 |
Barreira Goas, María Xosé | 33994205K | 12,94 | 4,00 | 16,94 |
García Vila, Tania | 35472937Z | 4,86 | 11,25 | 16,11 |
López Varela, Area | 44838306J | 4,64 | 11,00 | 15,64 |
Rodríguez Fernández, Ana María | 32672820D | 9,80 | 5,25 | 15,05 |
Bargo Fernández, María del Carmen | 79331637Z | 9,12 | 5,25 | 14,37 |
Espasandín González, Ángela | 78791728F | 1,99 | 11,50 | 13,49 |
Caamaño Rey, Carmen María | 33264488W | 9,96 | 3,00 | 12,96 |
Capeáns Outeiro, Marta | 78786291K | 9,26 | 3,50 | 12,76 |
Huerta Penedo, María | 44454306K | 4,00 | 7,50 | 11,50 |
Fernández Aboal, María Concepción | 35322158T | 6,34 | 4,75 | 11,09 |
Crespo Barreiro, Paula | 44085166P | 8,92 | 2,00 | 10,92 |
Busto Bouzas, María José | 79333663Q | 2,53 | 7,75 | 10,28 |
Gómez Romero, Josefa | 78790419D | 0,97 | 9,25 | 10,22 |
Varas Noguerol, Adoración | 76828629G | 2,04 | 7,75 | 9,79 |
Rodríguez Fernández, Iria | 47371067Z | 1,60 | 8,00 | 9,60 |
Seoane Lamas, Yolanda | 46917384Y | 4,60 | 5,00 | 9,60 |
Matos Pereira, M.ª del Carmen | 36144264V | 3,05 | 6,50 | 9,55 |
Ares Blanco, Diana | 44849010E | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
Gil Gutierrez, KatiusKa | 06235499S | 4,60 | 4,75 | 9,35 |
Figueiras Iglesias, Alicia | 76927210F | 4,72 | 4,50 | 9,22 |
Rodeiro Frade, María | 44808250H | 3,69 | 5,50 | 9,19 |
Gulías Soto, Rita | 77406630S | 4,96 | 4,00 | 8,96 |
Fondo Cundíns, Susana | 78804970R | 4,04 | 4,50 | 8,54 |
Rodríguez Fernández, Pablo | 34989742A | 1,80 | 5,25 | 7,05 |
Fernández Nistal, Antía | 34882880E | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Castro Rodríguez, Cristina | 35473109W | 2,76 | 3,50 | 6,26 |
Longueira Vázquez, Laura | 52939155D | 0,00 | 6,25 | 6,25 |
Lorenzo Paredes, Beatriz | 76926674T | 0,45 | 5,75 | 6,20 |
Rey Bouzón, Noemí | 47382574K | 0,00 | 5,50 | 5,50 |
Rial Recarey, Marina | 44831000K | 1,58 | 3,50 | 5,08 |
Viñas Vals, María Isabel | 72694857E | 0,00 | 4,80 | 4,80 |
Pereiro Sordo, Beatriz | 34635782J | 0,13 | 4,50 | 4,63 |
Rendo Santos, Ana M.ª | 44806790F | 0,00 | 4,25 | 4,25 |
Bello Díaz, María Teresa | 76716128L | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
Cao Meitín, Silvia María | 33995321X | 1,43 | 2,50 | 3,93 |
Sors Cueto, M.ª Victoria | 36143604R | 2,19 | 1,50 | 3,69 |
Gesto Gesto, María Isabel | 44842996B | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
González Pérez, Lucía | 33350725N | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
Cerviño Lorenzo, Sandra María | 44806840B | 0,97 | 2,50 | 3,47 |
Gómez Fernández, Minia | 44827812F | 0,57 | 2,75 | 3,32 |
Chaves Millán, María | 35485935V | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
López González, Xabier | 76727209Z | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
Torres González, Leticia Lourdes | 44833988L | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
Castro Collazo, Patricia | 32707043P | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Castro Vázquez, María Auxiliadora | 39455718T | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
Ramos Sánchez, Soraya | 45872868N | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
Segade Dieguez, Paola | 44844848T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Terceiro. Contratar como traballadora social do Concello da Baña en réxime de interinidade a D. Ana Ares Quintás.
Cuarto. Requirir a D. Ana Ares Quintás para que no prazo de tres días naturais presente os documentos que acrediten que cumpre todos e cada un dos requisitos esixidos na base 2.ª da convocatoria xunto coa tarxeta da Seguridade Social, no caso de que non os presentase xunto coa solicitude para tomar parte neste proceso selectivo así como para que subscriba a declaración á que se refire o artigo 13.1 do Real decreto 598/1985, do 30 de abril, sobre incompatibilidades.
A Baña, 5 de xuño de 2012
O alcalde Dou fe.
O secretario
RECURSOS: Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pódese interpoñer:
Non obstante, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime procedente.